Best Electric Cars in Nepal 2026 — Complete Guide with Prices
18 electric cars available in Nepal starting from NPR 27.49 Lakh. Compare range, charging, and running costs.
By 4Pangrey Team · May 11, 2026

Best Electric Cars in Nepal 2026
Nepal's EV revolution is here. With massive duty cuts (10% vs 240% for petrol) and electricity costing just NPR 1-2/km, going electric makes more financial sense than ever.
All EVs Available in Nepal
| Car | Price | Range | Battery | Cost/km |
| Tata Tiago.ev | NPR 27.49 Lakh | 315 km | 24 kWh | NPR 1 |
| Tata Punch.ev | NPR 34.99 Lakh | 265 km | 25 kWh | NPR 1.3 |
| MG MG4 EV | NPR 41.49 Lakh | 350 km (WLTP) | 51 kWh | NPR 1.1 |
| GWM ORA 03 | NPR 42.49 Lakh | 400 km | 48 kWh | NPR 1.1 |
| Tata Nexon K3.ev | NPR 48.99 Lakh | 465 km | 45 kWh | NPR 1.2 |
| Mahindra XUV400 EV | NPR 52.50 Lakh | 456 km | 39.4 kWh | NPR 1.2 |
| MG S5 EV | NPR 54.99 Lakh | 430 km (WLTP) | 62.2 kWh | NPR 1.1 |
| Tata Curvv.ev | NPR 56.99 Lakh | 502 km | 55 kWh | NPR 1.1 |
| Mahindra BE 6 | NPR 57.00 Lakh | 535 km | 59 kWh | NPR 1.1 |
| Hyundai Creta Electric | NPR 59.96 Lakh | 390 km | 42 kWh | NPR 1.3 |
| Hyundai Kona Electric | NPR 64.96 Lakh | 407 km | 48.6 kWh | NPR 1.2 |
| Nissan Leaf | NPR 64.99 Lakh | 270 km | 40 kWh | NPR 1.3 |
| Mahindra XEV 9E | NPR 69.00 Lakh | 656 km | 79 kWh | NPR 1 |
| Hyundai Creta Electric | NPR 69.96 Lakh | 473 km | 51.4 kWh | NPR 1.2 |
| Changan Deepal L07 | NPR 69.99 Lakh | 540 km | 66.8 kWh | NPR 1 |
| Changan Deepal S07 | NPR 74.99 Lakh | 485 km | 66.8 kWh | NPR 1 |
| MG IM6 | NPR 76.99 Lakh | 450 km (WLTP) | 75 kWh LFP | NPR 1 |
| Hyundai IONIQ 5 | NPR 1.04 Cr | 400 km | 58 kWh | NPR 1.1 |
Why Go Electric in Nepal?
Duty savings: 10% customs on EV vs 80-240% on petrol
Running cost: NPR 1-2/km vs NPR 10-14/km petrol
V2L: Many EVs can power your home during load shedding
Maintenance: 40% cheaper — no oil changes, fewer brake replacementsUse our EV vs Petrol Calculator to see exact savings for any car pair.
EVelectric carNepal2026guide